
Umožňuje připojení topného oběhového čerpadla k prakticky jakékoli vertikální boční nádobě s maximální tloušťkou stěny 35 mm pro pravoúhlé nádrže, 30 mm pro kruhové nádrže (průměr 300 mm) a kapacitou…
TXF200 lze kombinovat s nerezovou nebo plastovou nádrží Grant nebo s pomocí T-svorky jej lze připojit k prakticky jakékoli vertikální boční nádrži. Cenově výhodná řada víceúčelových systémů kombinujících legendární kvalitu a spolehlivost Grants.
TXF200 Pokročilý model:
Technické parametry TXF200:
| Rozměry (hxdxw) | 342 mm x 172 mm x 141 mm |
| Stabilita (DIN 12876) při 70 ° C | 0,01 ± ºC |
| Rovnoměrnost (DIN 12876) při 70 ° C | 0,05 ° C |
| Nastavení rozlišení | 0,1 ° C (0,01 u Labwise®) |
| Zobrazení | Plně barevný QVGA TFT |
| Funkce časovače | 1 minuta až 99 hodin 59 minut |
| Počet předvoleb teploty | 3 |
| Rekalibrační body | 5 |
| Zásuvka pro externí sondu (TXPEP, TXSEP) | • |
| Komunikační rozhraní | USB, RS232 |
| Programovatelné | Přímo přes uživatelské rozhraní nebo dálkově přes PC / laptop 10 programů / 100 segmentů |
| Relé | 1 |
| Bezpečnost - přehřátí | Nastavitelný |
| Hladina kapaliny - float | • |
| Možnosti jazyka | EN, FR, DE, IT, ES |
| Alarmy (lze nakonfigurovat tak, aby přepínaly relé) | Vysoko a nízko |
| Výkon topení - 230V | 1840 W |
| Elektrický výkon - 230V | 2000 (50–60 Hz) |
| Výška nad okrajem nádrže | 200 mm |
| Hloubka pod okrajem nádrže | 145 mm |
| Maximální tlak (voda) | 530mbar |
| Maximální průtok (voda) | 22L / min (nastavitelný průtok) |
| Konektor čerpadla | Vejde se na hadičku s vnitřním průměrem 9 mm |
| Konektor čerpadla | Hodí se k trubkám o vnitřním průměru 15 mm |
| Hmotnost | 2,6 kg |
Aplikace:
Laboratoře klinické, mikrobiologické a patologické - temperování, rozmrazování a inkubace vzorků
Univerzitní výzkum - kontrola teploty spektrofotometrů a refraktometrů a opláštěných cév
Průmyslové laboratoře - kalibrace teplotní sondy, analýza vody, QC testovací produkt, petrochemické testování, testování materiálů, testování vzorků mléka




